PRICE LIST
| 医師施術・カウンセリング | ¥2,200 |
| 看護師施術 | ¥1,100 |
| 医師施術・カウンセリング | ¥1,100 |
| 看護師施術 | ¥0 |
| 医師指名(注入系) | 再診料のみ |
| 施術者指名 | ¥550 |
| ※当日施術とセットの場合2,200円 ※クリスティーナ化粧品15,000円以上ご購入の場合無料 |
¥5,500 |
| 5cc | 初回価格¥42,000 |
| 1cc | ¥12,100 |
| 5cc | 初回価格¥33,000 |
| 1cc | ¥8,800 |
| 5cc | 初回価格¥42,000通常価格¥55,000 |
| 10cc | ¥99,000 |
| 20cc | ¥176,000 |
| 30cc | ¥231,000 |
続きを見る
| 額 | ¥24,200 |
| 眉間 | ¥36,300 |
| 目尻 | ¥36,300 |
| アーモンドアイ | ¥18,150 |
| 顎 | ¥24,200 |
| 口角アップ | ¥18,150 |
| ガミースマイル | ¥18,150 |
| 小鼻 | ¥24,200 |
| エラ | ¥72,600 |
| ボトックスリフト | ¥96,800 |
| 肩 | ¥78,650 |
| 上腕 | ¥78,650 |
| ふくらはぎ | ¥96,800 |
| バニーライン | ¥24,200 |
| 人中短縮ボトックス | ¥18,150 |
| ノーズアップ | ¥18,150 |
続きを見る
| 額 | ¥18,150 |
| 眉間 | ¥24,200 |
| 目尻 | ¥24,200 |
| アーモンドアイ | ¥14,520 |
| 顎 | ¥18,150 |
| 口角アップ | ¥14,520 |
| ガミースマイル | ¥14,520 |
| 小鼻 | ¥18,150 |
| エラ | ¥48,400 |
| ボトックスリフト | ¥72,600 |
| 肩 | ¥54,450 |
| 上腕 | ¥54,450 |
| ふくらはぎ | ¥72,600 |
| バニーライン | ¥18,150 |
| 人中短縮ボトックス | ¥14,520 |
| ノーズアップ | ¥14,520 |
| 多汗症(脇) | ¥60,500 |
| 多汗症(手) | ¥96,800 |
| 多汗症(足) | ¥96,800 |
| 多汗症(顔全体) | ¥60,500 |
| 多汗症(うなじ) | ¥36,300 |
| 多汗症(脇) | ¥32,670 |
| 多汗症(手) | ¥72,600 |
| 多汗症(足) | ¥72,600 |
| 多汗症(顔全体) | ¥44,770 |
| 多汗症(うなじ) | ¥24,200 |
| 花粉症 | ¥24,200 |
| 花粉症 | ¥18,150 |
| 400 Shot | 初回価格¥55,000通常価格¥80,000 | |
| 600 Shot | 初回価格¥80,000通常価格¥100,000 | |
| 800 Shot | 初回価格¥100,000通常価格¥120,000 | |
| ハイフ リニア (顎下専用) |
1回 | 初回価格¥40,000通常価格¥60,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| ダイヤモンドチップ (500shot) |
1回 | 初回価格¥44,500通常価格¥58,000 |
| 3回コース | ¥121,000 ※有効期限3ヶ月 |
|
| マックーム (全顔) |
1回 | 初回価格¥68,000通常価格¥88,000 |
| 3回コース | ¥187,000 ※有効期限4ヶ月 |
|
| マックーム (全顔+首) |
1回 | 初回価格¥82,000通常価格¥100,000 |
| 3回コース | ¥220,000 ※有効期限4ヶ月 |
ジュビダームシリーズのヒアルロン酸注射を同日に2本(2ml)以上受けられる場合、2本目以上を20%OFFさせていただきます。
| ニューラミス | 1ml(使い切り) | ¥55,000 |
| ジュビダームビスタ (ボリューマ・ボリフト・ボラックス) |
1ml(使い切り) | ¥100,000 |
| ジュビダームビスタ (ボライト) |
1ml(使い切り) | ¥80,000 |
| 唇 | 1ml | ¥100,000 |
| ヒアルロニダーゼ (HYLENEX) |
1ml | ¥66,000 |
| 麻酔クリーム | ¥1,100 | |
| 1本 | ¥22,000 |
| 8本 | ¥158,400 |
| 10本 | ¥176,000 |
| 10本以降の追加1本 | ¥16,500 |
| おまかせプラン (スレッド・ヒアルロン酸) |
¥605,000 |
| 顔全体 | 1回 | 初回価格¥30,000通常価格¥40,000 |
| 3回 | ¥100,000 | |
| 5回 | ¥150,000 | |
| 鼻 | 1回 | ¥24,200 |
| 3回 | ¥58,080 | |
| 5回 | ¥90,750 | |
| 二の腕 | 1回 | ¥50,000 |
| 3回 | ¥120,080 | |
| 5回 | ¥175,000 |
| 顔 | 1回 | 初回価格¥35,000通常価格¥44,000 |
| 3回 | ¥125,000 | |
| 5回 | ¥175,000 |
| 顔 | 1回 | 初回価格¥35,000通常価格¥44,000 |
| 3回 | ¥125,000 | |
| 5回 | ¥175,000 |
| 顔全体 | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 手の甲・ 肘・膝(各) |
1回 | 初回価格¥9,680通常価格¥13,310 |
| 3回 | ¥31,460 | |
| 5回 | ¥49,610 | |
| 首+デコルテ | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 |
続きを見る
| 顔全体 | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 手の甲・ 肘・膝(各) |
1回 | 初回価格¥9,680通常価格¥13,310 |
| 3回 | ¥31,460 | |
| 5回 | ¥49,610 | |
| 首+デコルテ | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 |
| 顔全体 | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 首+デコルテ | 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回 | ¥43,560 | |
| 5回 | ¥67,760 |
続きを見る
| 顔 | 1回 | ¥16,500 |
| 3回 | ¥44,000 | |
| 顔 ダーマペン併用 |
1回 | ¥44,000 |
| 3回 | ¥125,000 | |
| 首・デコルテ・ 脇・肘・膝(各) |
1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥59,000 | |
| 二の腕・背中上部・ 背中下部・おしり(各) (目安:手のひら4枚分) |
1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,000 |
| 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 3回コース | ¥43,560 |
| 5回コース | ¥67,760 |
| 1個(1㎝×1㎝まで) | ¥6,050 |
| 1個(3㎝×3㎝まで) | ¥14,520 |
| 1個(5㎝×5㎝まで) | ¥21,780 |
| 半顔 | ¥72,358 |
| 全顔取り放題 | ¥120,758 |
続きを見る
| 全顔 | 1回 | 初回価格¥12,100通常価格¥17,600 |
| 5回 | ¥79,200 | |
| 10回 | ¥149,600 | |
| 唇 | 1回 | ¥9,680 |
| 5回 | ¥36,300 | |
| 10回 | ¥66,550 | |
| 首 | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥96,800 | |
| 10回 | ¥181,500 | |
| 背中上半分 | 1回 | ¥33,880 |
| 5回 | ¥151,250 | |
| 10回 | ¥242,000 | |
| 両ワキ | 1回 | ¥14,520 |
| 5回 | ¥60,500 | |
| 10回 | ¥108,900 | |
| バストトップ | 1回 | ¥9,680 |
| 5回 | ¥36,300 | |
| 10回 | ¥66,550 | |
| ひじ下 (手の甲含まず) |
1回 | ¥24,200 |
| 5回 | ¥108,900 | |
| 10回 | ¥193,600 | |
| 手の甲 | 1回 | ¥9,680 |
| 5回 | ¥36,300 | |
| 10回 | ¥66,550 | |
| Vライン | 1回 | ¥14,520 |
| 5回 | ¥60,500 | |
| 10回 | ¥108,900 | |
| Iライン | 1回 | ¥14,520 |
| 5回 | ¥60,500 | |
| 10回 | ¥108,900 |
| ハイドロキノンクリーム | ¥2,200 |
| ハイドロキノン美容液 | ¥8,250 |
| トラネキサム酸(1ヶ月分) | ¥3,300 |
続きを見る
| 潤いスタンダード 【ハリのあるみずみずしい美肌へ】 |
1回 | 初回価格¥35,000通常価格¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| 白雪美肌 【くすみのない透明感のある美肌へ】 |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| スネコス 【みずみずしくハリのある滑らかな美肌へ】 |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| ピンクグロウ 【みずみずしく透明感のある美肌へ】 |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| リズネ 【肌の再生能力を促進し滑らかな美肌へ】 |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| サーモン 【肌の再生能力を促進しハリのある美肌へ】 |
1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥120,000 | |
| リジュラン 【肌の再生能力を促進しハリ・ツヤのある美肌へ】 |
1回 | ¥77,000 |
| 3回 | ¥160,000 | |
| ジュベルック 【毛穴を引き締めキメの整った美肌へ】 |
1回 | ¥77,000 |
| 3回 | ¥160,000 | |
| ジャルプロ 【みずみずしくハリのある滑らかな美肌へ】 |
1回 | ¥77,000 |
| 3回 | ¥160,000 | |
| プルリアル 【強力な肌再生効果でハリ感みなぎる美肌へ】 |
1回 | ¥88,000 |
| 3回 | ¥180,000 | |
| 幹細胞培養上清液 【肌力を底上げしキメの整った美肌へ】 |
1回 | ¥110,000 |
| 3回 | ¥231,000 | |
| オプション薬剤 (各1ml) |
ビタミンC | ¥5,500 |
| ボトックス | ¥8,800 | |
| スネコス | ¥11,000 | |
| ピンクグロウ | ¥11,000 | |
| リズネ | ¥11,000 | |
| サーモン | ¥11,000 | |
| リジュラン | ¥15,400 | |
| ジュベルック | ¥15,400 | |
| ジャルプロ | ¥15,400 | |
| プルリアル | ¥22,000 | |
| 幹細胞培養上清液 | ¥27,500 |
続きを見る
| 充実コース | しわ・たるみ ・乾燥 |
¥55,000/月 |
| 毛穴・ 皮脂過多 |
¥55,000/月 | |
| シミ・くすみ | ¥55,000/月 | |
| ベーシック コース |
肌荒れ・赤み | ¥33,000/月 |
| 専門コース | 重度のしわ・ たるみ |
¥110,000/月 |
| 頬こけ改善 | ¥110,000/月 | |
| 重度のシミ・ くすみ・ ごわつき |
¥110,000/月 | |
| お任せ | ¥110,000/月 |
続きを見る
| サーモン | 1回 | 1cc¥33,000 |
| 3回 | 1cc¥79,000 | |
| リジュラン (高濃度サーモン) |
1回 | 0.5cc¥33,0001cc¥55,0002cc¥88,000 |
| 3回 | 0.5cc¥79,0001cc¥132,0002cc¥211,000 | |
| サーモン極 (サーモン×低濃度ヒアルロン酸) |
1回 | 0.5cc¥44,0001cc¥66,000 |
| 3回 | 0.5cc¥105,0001cc¥158,000 | |
| 輝肌注射 (リジュラン×ボトックス) |
1回 | 4cc¥138,600 |
| 3回 | 4cc¥332,000 | |
| リズネ | 1回 | 1cc¥55,0002cc¥88,000 |
| 3回 | 1cc¥132,0002cc¥211,000 | |
| プルリアル デンシファイ | 1回 | 2cc¥88,0004cc¥143,000 |
| 3回 | 2cc¥211,0004cc¥343,000 | |
| ジュベルック | 1回 | 2cc¥88,0004cc¥110,0006cc¥132,000 |
| 3回 | 2cc¥211,0004cc¥264,0006cc¥316,000 | |
| ピンクグロウ | 1回 | 2cc¥55,0004cc¥88,000 |
| 3回 | 2cc¥132,0004cc¥211,000 | |
| スノーホワイト | 1回 | 2cc¥55,0004cc¥88,000 |
| 3回 | 2cc¥132,0004cc¥211,000 | |
| ジャルプロクラシック | 1回 | 2cc¥55,0004cc¥88,000 |
| 3回 | 2cc¥132,0004cc¥211,000 | |
| スネコス | 1回 | 2cc¥55,0004cc¥88,000 |
| 3回 | 2cc¥132,0004cc¥211,000 | |
| プロファイロ | 1回 | 2cc¥100,0004cc¥165,000 |
| 3回 | 2cc¥240,0004cc¥396,000 | |
| ジャルプロスーパーハイドロ | 1回 | 2.5cc¥110,0005cc¥176,000 |
| 3回 | 2.5cc¥264,0005cc¥422,000 | |
| 幹細胞 (エクソソーム 臍帯由来) |
1回 | 2cc¥110,0004cc¥165,000 |
| 3回 | 2cc¥264,0004cc¥396,000 | |
| ベビーコラーゲン | 1回 | 1cc¥132,000 |
| アラガン ジュビダームビスタ ボライトXC |
1回 | 1cc¥80,0002cc¥144,000 |
| ジャルプロHMW | 1回 | 2.5cc¥88,0005cc¥132,000 |
| 3回 | 2.5cc¥211,0005cc¥316,000 | |
| ジャルプロYOUNG EYE | 1回 | 1cc¥55,0002cc¥88,000 |
| 3回 | 1cc¥132,0002cc¥211,000 | |
| BACIO | 1回 | 2.5cc¥88,0005cc¥132,000 |
| 超高濃度サーモン注射 (サーモン極み注射) |
1cc | ¥77,000 |
| 高濃度サーモン注射 (リジュラン注射) |
1cc | ¥55,000 |
| 2cc | ¥88,000 | |
| サーモン注射 | 1cc | ¥33,000 |
| 1cc | ¥132,000 |
| 1回 | ¥22,000 |
| 5回コース | ¥95,000 |
| 10回コース | ¥150,000 |
| 1回 | ¥15,000 |
| 3回 | ¥36,000 |
| 5回 | ¥55,000 |
| 1回(4.0cc) | ¥138,600 |
| 2.0cc | ¥88,000 |
| 4.0cc | ¥110,000 |
| 6.0cc | ¥132,000 |
| 片頬 5cm以内1箇所 | ¥48,000 |
| 両頬 5cm以内2箇所 | ¥96,000 |
| アンストレス ミニエステ(約60分) |
1回 | ¥12,100 |
| 3回コース | ¥29,000 | |
| フォーエバーヤング ミニエステ(約90分) |
1回 | ¥16,500 |
| 3回コース | ¥42,000 | |
| ニュアンス ミニエステ(約90分) |
1回 | ¥16,500 |
| 3回コース | ¥42,000 |
続きを見る
| 20分打ち放題 | 初回価格¥60,258 |
| 1スタンプ | ¥8,200 |
| 5スタンプ | ¥121,000 |
| 10スタンプ | ¥217,800 |
| 15スタンプ | ¥302,500 |
| 20スタンプ | ¥387,200 |
| 25スタンプ | ¥459,800 |
| 50スタンプ | ¥847,000 |
| 100スタンプ | ¥1,210,000 |
| Hellas ヘラス |
10袋(10日分) | ¥16,500 |
| 30袋(1ヶ月分) | ¥33,000 | |
| 60袋(2ヶ月分) | ¥56,100 | |
| Hellas strong ヘラス ストロング |
10袋(10日分) | ¥19,800 |
| 30袋(1ヶ月分) | ¥44,000 |
| 単体 | ¥24,200 |
| 2.5mg | ¥11,000 |
| 5mg | ¥18,700 |
G6PDスクリーニング検査について
男性は必須。女性は25g以上の場合は必須。¥5,500
G6PD(グルコース6リン酸脱水素酵素)という酵素が遺伝的に欠損していると、高濃度ビタミンC点滴の影響で溶血性貧血(赤血球がダメージを受けて壊れることによる貧血)を起こす危険性があります。
G6PD欠損は日本人には少ないとされますが、高濃度ビタミンC点滴を安全に行うためですのでご理解ください。
| 12.5g/1回 | 初回価格¥9,680通常価格¥12,100 |
| 12.5g/3回コース | ¥29,700 |
| 25g/1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| 25g/3回コース | ¥41,800 |
| 1回 | 初回価格¥14,520通常価格¥18,150 |
| single(シングル) | ¥6,050 |
| double(ダブル) | ¥10,890 |
| triple(トリプル) | ¥14,520 |
| quadruple(クアドラプル) | ¥16,940 |
| 150mg | 1回 | 初回価格¥25,000通常価格¥33,000 |
| 3回 | ¥74,000 | |
| 300mg | 1回 | ¥49,500 |
| 3回 | ¥110,000 |
| 歯髄由来 | 2cc | 初回価格¥38,500通常価格¥77,000 |
| 4cc | 初回価格¥71,500通常価格¥123,200 | |
| ウォートンジェリー(臍帯) | 2cc | 初回価格¥38,500通常価格¥88,000 |
| 4cc | 初回価格¥71,500通常価格¥140,800 |
| 1mm×1mm(ほくろ) | ¥3,200 |
| 1mm×1mm(いぼ/稗粒腫) | ¥2,700 |
| 3mm×3mm | ¥6,050 |
| 5mm×5mm | ¥9,680 |
| 7mm×7mm | ¥12,100 |
| 10mm×10mm | ¥18,150 |
| 稗粒腫切除(10個以内) | ¥10,890 |
続きを見る
| 2㎝×2㎝ | ¥18,150 |
| 3㎝×3㎝ | ¥26,620 |
| 5㎝×5㎝ | ¥36,300 |
| 7㎝×7㎝ | ¥43,560 |
| 10㎝×10㎝ | ¥50,080 |
| 12㎝×12㎝ | ¥58,080 |
| 15㎝×15㎝ | ¥66,550 |
| 17㎝×17㎝ | ¥84,700 |
| 20㎝×20㎝ | ¥102,850 |
続きを見る
| 全身 (顔、VIO除く全身) |
1回 | ¥72,600 |
| 5回 | ¥242,000 | |
| セレクト8 (お好きなパーツ8つ) |
1回 | ¥48,400 |
| 5回 | ¥193,600 | |
| 顔 | 1回 | ¥36,300 |
| 5回 | ¥121,000 | |
| VIO | 1回 | ¥36,300 |
| 5回 | ¥121,000 |
| 全身(5回) +VIO(5回) |
1セット | ¥302,500 |
| 全身(5回) +VIO(5回)+顔(5回) |
1セット | ¥399,300 |
| セレクト8(5回) +VIO(5回) |
1セット | ¥278,300 |
| セレクト8(5回) +VIO(5回)+顔(5回) |
1セット | ¥375,100 |
続きを見る
| うなじ | 1回 | ¥16,940 |
| 5回 | ¥48,400 | |
| 上背 | 1回 | ¥29,040 |
| 5回 | ¥84,700 | |
| 下背 | 1回 | ¥29,040 |
| 5回 | ¥84,700 | |
| 胸部 | 1回 | ¥29,040 |
| 5回 | ¥84,700 | |
| 腹部 | 1回 | ¥29,040 |
| 5回 | ¥84,700 | |
| 脇 | 1回 | ¥8,470 |
| 5回 | ¥29,040 | |
| 肘上 | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 肘下 | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 手・甲指 | 1回 | ¥8,470 |
| 5回 | ¥29,040 | |
| ヒップ | 1回 | ¥29,040 |
| 5回 | ¥84,700 | |
| 膝上 | 1回 | ¥43,560 |
| 5回 | ¥133,100 | |
| 膝・膝下 | 1回 | ¥36,300 |
| 5回 | ¥108,900 | |
| 足・甲指 | 1回 | ¥8,470 |
| 5回 | ¥29,040 | |
| V | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥67,760 | |
| I | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥67,760 | |
| O | 1回 | ¥21,780 |
| 5回 | ¥67,760 | |
| 乳輪周り | 1回 | ¥8,470 |
| 5回 | ¥29,040 |
| 両耳 | ¥8,470 |
| 片耳 | ¥4,840 |
| へそ | ¥12,100 |
続きを見る
| COAT BROW (毛並み) |
1回 | ¥121,000 |
| 2回 | ¥220,000 | |
| リタッチ (50%以上) |
¥88,000 | |
| リタッチ (50%未満) |
¥44,000~ | |
| POWDER BROW |
1回 | ¥110,000 |
| 2回 | ¥209,000 | |
| リタッチ | ¥88,000 | |
| MIX BROW | 1回 | ¥121,000 |
| 2回 | ¥231,000 | |
| リタッチ | ¥99,000 |
続きを見る
| NATURAL LINE (アイライン上) |
1回 | ¥66,000 |
| 2回 | ¥110,000 | |
| リタッチ | ¥44,000 | |
| DECOLATE LINE (太さ・ハネ上げ) |
1回 | ¥77,000 |
| 2回 | ¥132,000 | |
| リタッチ | ¥55,000 | |
| BABY LINE (アイライン下) |
1回 | ¥55,000 |
| 2回 | ¥93,500 | |
| リタッチ | ¥44,000 |
| NATURAL LINE (アイライン上) |
1回 | ¥110,000 |
| 2回 | ¥209,000 | |
| リタッチ | ¥99,000 |
| NATURAL LINE (アイライン上) |
1回 | ¥110,000 |
| 2回 | ¥209,000 | |
| 追加1部位 | ¥11,000 | |
| リタッチ | ¥88,000 |
| BEAUTY MARK | 1箇所 | ¥11,000 |
| BMのみ1個 | ¥22,000 |
| スキン | ストレッチマーク各部位2回 | ¥198,000~ |
| 傷跡修正2回 | ¥99,000~ |